

| pxj细碎机 | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) |
| 型号规格 | 800×400 | 800×600 | 800×800 | 1010×1010 | 1200×1000 | 1200×1200 | 1400×1400 | 1600×1600 | 1800×1800 |
| 进料口尺寸(mm) | 400×185 | 500×250 | 550×330 | 1000×350 | 1200×400 | 1200×450 | 1500×500 | 1600×550 | 1800×800 |
| 进料尺寸(mm) | <120 | <180 | <180 | <180 | <180 | <180 | <190 | <190 | <190 |
| 出料粒度(mm) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 出料缝调节宽度 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
| 水泥熟料(T/H) | 20-30 | 35-40 | 35-45 | 45-55 | 80-110 | 100-110 | 100-150 | 170-210 | 250-270 |
| 石灰石(T/H) | 35-45 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 50-100 | 90-100 | 100-150 | 190-250 | 280-310 |
| 配备功率(KW) | 37-45 | 45-55 | 45-55 | 55-75 | 100-110 | 100-132 | 160 | 250 | 315 |
本厂家是专业生产高效细碎机,鄂式破碎机,锤式细碎机,反击式细碎机,冲击式细碎机,石头打砂机,辊式细碎机,节能细碎机的厂家,为了更好的为客户服务,如果本公司的石头破碎机,细碎破碎机,细碎制砂机等产品适合您,请您与本公司联系!
欢迎求购锤式打砂机,求购玻璃打砂机,求购小型打砂机,求购选矿设备的朋友来我公司洽谈合作,我公司将以完善的服务和优惠的价格热诚为您服务!
为了您的利益,凡属于来郑州考察细碎设备,打砂设备设备等产品的客户,并第一家考察本公司制砂设备,磨粉设备的客户,在原有选矿设备价格的基础上,将再给于客户1000-5000元的价格优惠。
凡购买本公司细碎机和打砂机,洗砂机的客户均可享受报销1-2人来往车旅费的待遇。
本公司24小时免费专车接送!